Selbsttest
Der AUDIT-Fragebogen
Wenn Sie folgenden Fragebogen gewissenhaft ausfüllen und auswerten, können Sie eine erste Selbsteinschätzung zu einem möglicherweise problematischen Alkoholkonsum vornehmen.
Punkte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich? | nie | einmal im Monat | 2 bis 4 mal im Monat | 2 bis 3 mal in der Woche | 4 mal oder häufiger pro Woche |
Wenn Sie an einem Tag Alkohol trinken, wie viel alkoholhaltige Getränke trinken Sie dann typischerweise? (Ein Getränk entspricht 0,33 l Bier oder 0,25l Wein bzw. Sekt oder 0,02l Spirituosen) | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 | 7 bis 9 | mehr als 10 |
Wie oft haben Sie an einem Tag mehr als 6 alkoholische Getränke getrunken? | nie | seltener als einmal im Monat | einmal im Monat | einmal in der Woche | täglich oder fast täglich |
Wie oft haben Sie im letzten Jahr festgestellt, dass Sie mehr getrunken haben, als Sie eigentlich wollten? | nie | seltener als einmal im Monat | einmal im Monat | einmal in der Woche | täglich oder fast täglich |
Wie oft haben Sie im letzten Jahr im Zusammenhang mit dem Alkoholtrinken eine Aufgabe nicht erledigt, die man eigentlich von Ihnen erwartet hatte? | nie | seltener als einmal im Monat | einmal im Monat | einmal in der Woche | täglich oder fast täglich |
Wie oft haben Sie im letzten Jahr morgens Alkohol getrunken, um in Schwung zu kommen? | nie | seltener als einmal im Monat | einmal im Monat | einmal in der Woche | täglich oder fast täglich |
Wie oft hatten Sie im letzten Jahr Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen nach dem Alkoholtrinken? | nie | seltener als einmal im Monat | einmal im Monat | einmal in der Woche | täglich oder fast täglich |
Wie oft im letzten Jahr war es Ihnen aufgrund des Alkoholtrinkens unmöglich, sich an die Geschehnisse der letzten Nacht zu erinnern? | nie | seltener als einmal im Monat | einmal im Monat | einmal in der Woche | täglich oder fast täglich |
Wurden Sie oder jemand anders schon einmal verletzt, weil Sie Alkohol getrunken hatten? | nein | ja, aber nicht im letzten Jahr | ja, im letzten Jahr | ||
Hat sich schon einmal ein Verwandter, ein Freund, ein Arzt oder jemand anders über Ihr Alkoholtrinken Sorgen gemacht oder Ihnen vorgeschlagen, weniger zu trinken? | nein | ja, aber nicht im letzten Jahr | ja, im letzten Jahr |
Addieren Sie die angekreuzten Punktzahlen. Insgesamt ist das Erreichen von 40 Punkten möglich. Eine Punktzahl von mehr als 7 weist auf einen problematischen Alkoholkonsum hin, bei dem Sie sich mit Ihrem Hausarzt oder einer Suchtberatungsstelle in Verbindung setzen sollten.